Formasi Cpns Kementerian Aturan Dan Ham, Slta Paling Banyak Dicari
Pengumuman seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 di Kementerian Hukum dan HAM dilakukan bersamaan dengan 75 kementerian/lembaga lain pada Rabu 19 September 2018. Pada perekrutan CPNS 2018 kali ini, Kementerian Hukum dan HAM membuka lowongan terbanyak untuk lulusan SLTA Sederajat.
Jumlah kuota gugusan untuk SLTA Sederajat di Kementerian Hukum dan HAM yang ketika ini dipimpin oleh Menteri Yasonna Laoly ialah 878 formasi. Sedangkan jurusan lain yang juga banyak dicari menyerupai Administrasi Negara dan Tata Negara dengan jumlah gugusan masing-masing 704 dan 704 formasi.
Pendaftaran hanya dilakukan secara online di situs web https://sscn.bkn.go.id, dan tidak dikirim melalui pos. Informasi perhiasan mengenai gugusan lowongan juga tersedia di situs resmi Kementerian Hukum dan HAM.
Jadwal registrasi dan seleksi manajemen CPNS 2018 untuk Kementerian Hukum dan HAM dilakukan pada ahad kedua September hingga dengan ahad kedua Oktober 2018. Bagi yang lulus seleksi manajemen akan mengikuti tahapan selanjutnya ialah tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada ahad ketiga Oktober 2018.
Pengumuman kelulusan bagi yang lulus tes seleksi SKD dan SKB pada ahad keempat November 2018. Sedangkan pemberkasan bagi CPNS 2018 akan dimulai pada bulan Desember 2018.
Secara keseluruhan pemerintah mendapatkan 238.015 CPNS untuk penempatan di pemerintah sentra dan daerah. Rinciannya, 51.271 gugusan untuk penempatan di 76 kementerian/lembaga dan 186.744 gugusan di 525 instansi daerah. Informasi lebih lanjut mengenai penerimaan CPNS 2018 sanggup dilihat di https://sscn.bkn.go.id.
Lowongan CPNS 2018 Kementerian Hukum Dan HAM
| Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah Formasi |
| Analis Hukum | S1 Hukum (Jurusan Perdata / Pidana / Tata Negara / Administrasi Negara / Hukum Internasional / Praktisi Hukum) / S1 Hubungan Internasional | 275 |
| Analis Kebijakan Ahli Pertama | S1 Hukum (Jurusan Perdata / Pidana / Tata Negara / Administrasi Negara / Hukum Internasional / Praktisi Hukum) / S1 Administrasi Publik / S1 Ilmu Pemerintahan / Ilmu Administrasi Negara / S1 Manajemen dan Kebijakan Publik | 12 |
| Analis Kekayaan Intelektual | S1 Teknik / S1 Desain Grafis / S1 Design Komunikasi Visual / S1 Hukum (Jurusan Perdata / Pidana / Tata Negara / Administrasi Negara / Hukum Internasional / Praktisi Hukum) / S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen | 17 |
| Analis Kelembagaan | S1 Hukum (Jurusan Perdata / Pidana / Tata Negara / Administrasi Negara / S1 Studi (Ilmu) Pemerintahan / Manajemen SDM | 4 |
| Analis Kepegawaian Ahli Pertama | S1 Hukum (Jurusan Perdata / Pidana / Tata Negara / Administrasi Negara / Hukum Internasional / Praktisi Hukum) / S1 Manajemen SDM | 124 |
| Analis Kejasama | S1 Inggris / S1 Sastra Cina / S1 Sastra Mandarin / S1 Sastra Arab / S1 Sastra Jepang / S1 Sastra Belanda / S1 Sastra Korea / S1 Hubungan Internasional / S1 Hukum (Jurusan Perdata / Pidana / Tata Negara / Administrasi Negara / Praktisi Hukum) | 26 |
| Analis Kurikulum dan Pembelajaran | S1 Pengembangan Kurikulum / Penjamin Mutu Pendidikan / D-IV Pengembangan Kurikulum | 2 |
| Analis Laporan Hasil Pengawasan | S1 Akuntansi Komputer / S1 Akuntansi / S1 Hukum (Jurusan Perdata / Pidana / Tata Negara / Administrasi Negara / Hukum Internasional / Praktisi Hukum) | 11 |
| Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | S1 Studi (Ilmu) Pemerintahan / S1 Ekonomi Pembangunan / S1 Keuangan Publik / S1 Sistem Informasi / S1 Teknologi Informasi / S1 Ilmu Komputer (Informatika) / S1 Akuntansi / S1 Akuntansi Komputer / S1 Hukum (Jurusan Perdata / Pidana / Tata Negara / Administrasi Negara / Hukum Internasional) / S1 Administrasi Publik / Ilmu Admiistrasi Negara / Manajemen dan Kebijakan Publik | 86 |
| Apoteker Ahli Pertama | S1 Apoteker (Profesi Apoteker) | 1 |
| Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama | S1 Psikologi / S1 S1 Hukum (Jurusan Perdata / Pidana / Tata Negara / Administrasi Negara / Hukum Internasional / Praktisi Hukum) | 8 |
| Auditor Ahli Pertama | S1 Hukum (Jurusan Perdata / Pidana / Tata Negara / Administrasi Negara / Hukum Internasional / Praktisi Hukum) / S1 Akuntansi / S1 Akuntansi Komputer / S1 Manajemen SDM | 18 |
| Dokter Ahli Pertama | Dokter | 2 |
| Dosen Asisten Ahli | S2 Ilmu Komputer atau Informatika / S2 Rekayasa Perangkat Lunak / S2 Rekayasa Sistem Komputer / S2 Sistem Informasi / S2 Teknologi Informasi / S2 Pendidikan Komputer / S2 Informatika | 3 |
| Kustodian Kekayaan Negara | S1 Akuntansi Komputer / S1 Akuntansi / S1 Hukum (Jurusan Perdata / Pidana / Tata Negara / Administrasi Negara / Hukum Internasional / Praktisi Hukum) | 90 |
| Penata Keuangan | S1 Akuntansi | 66 |
| Peneliti Ahli Pertama | S1 Hukum (Jurusan Perdata / Pidana / Tata Negara / Administrasi Negara / Hukum Internasional / Praktisi Hukum) | 12 |
| Pengelola Data | D3 Sistem Informasi / D3 Teknologi Informasi / D3 Manajemen Informatika / D3 Administrasi / D3 Akuntansi / D3 Akuntansi Komputer / D3 Sekretaris | 54 |
| Pengelola Gizi | D3 Gizi | 2 |
| Pengelola Keuangan | D3 Akuntansi / D3 Akuntansi Komputer / D3 Keuangan / D3 Manajemen Informatika / D3 Teknologi Informasi / D3 Teknik Informatika / D3 Administrasi Bisnis / D3 Administrasi | 144 |
| Pengelola Program dan Kegiatan | S1 Administrasi Pensdidikan / S1 Manajemen SDM / S1 Hukum (Jurusan Perdata / Pidana / Tata Negara / Administrasi Negara / Hukum Internasional / Praktisi Hukum) / D4 Pengembangan Kurikulum | 4 |
| Pengelola Tata Naskah | D3 Sistem Informasi / D3 Teknologi Informasi / D3 Teknik Informatika / D3 Manajemen Teknik Informatika / D3 Ilmu Pemerintahan / D3 Perkantoran / D3 Administrasi / D3 Akuntansi / D3 Akuntansi Komputer / D3 Sekretaris | 19 |
| Pengelola Teknologi Informasi | S1 Teknologi Informasi / S1 Sistem Informasi / S1 Sistem dan Teknologi Informasi / S1 Ilmu Komputer (Informatika) / S1 Sistem Komputer / S1 Manajemen Informatika / S1 Teknologi Informatika | 77 |
| Penjaga Tahanan | SLTA Sederajat | 878 |
| Penyususn Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria | S1 Hukum (Jurusan Perdata / Pidana / Tata Negara / Administrasi Negara / Hukum Internasional / Praktisi Hukum) / S1 Studi (Ilmu) Pemerintahan / S1 Administrasi Publik / S1 Ilmu Administrasi Negara / S1 Manajemen dan Kebijakan Publik | 17 |
| Perawat Ahli Pertama | S1 Keperwatan + Ners | 4 |
| Pranata Humas Ahli Pertama | S1 Ilmu (Sains) Komunikasi / S1 Design Komunikasi Visual / S1 Hubungan Masyarakat / S1 Jurnalistik / S1 Komunikasi Massa / S1 Manajemen Komunikasi / S1 Sastra INGGRIS / Sastra Cina / Sastra Mandarin / Sastra Arab / Sastra Jepang / Sastra Belanda / Sastra Korea | 11 |
| Pranata Sidik Jari | D3 Sistem Informasi / D3 Teknologi Informasi / D3 MANAJEMEN iNFORMATIKA / D3 Administrasi / D3 Akuntansi / D3 Ilmu Komputer | 2 |
| Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | D3 Akuntansi Komputer / D3 Teknik Elektro / D3 Teknologi Elektronika / D3 Teknik Elektronika / D3 Teknik Listrik / D3 Teknologi Informatika Khusus Jaringan | 20 |
| Pustakawan Ahli Pertama | S1 Perpustakaan / D4 Perpustakaan / S1 Kearsipan | 3 |
